网站首页 > 正文

通知公告

2018年阳新县妇幼保健院招聘临时护理人员总成绩汇总表

作者:hbyxfy  发布时间:2018-08-03 17:29:09  阅读数:
      现将笔试、面试总成绩及排序情况公示如下,如对总成绩及排序情况有异议者,请于公示期内实名向以下部门反映:县卫计局人事科,联系电话:7314077  ,阳新县妇幼保健院纪审科,联系电话:7813010。
 
                                      阳新县妇幼保健院
                                     二〇一八年八月三日
     
  入围面试人员总成绩如下:
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩得分
1 郑姗 52.00 25 77.00
2 胡美芳 49.73 24 73.73
3 邓一品 42.90 29.4 72.30
4 潘丽娟 37.70 29.6 67.30
5 何芸 36.73 30.4 67.13
6 高晶晶 41.93 25.2 67.13
7 伍亚南 44.20 20.6 64.80
8 吕梦萍 31.85 32 63.85
9 刘望红 32.18 31 63.18
10 彭闪 32.50 30.4 62.90
11 李渊 32.50 30.4 62.90
12 邓备备 32.83 28.8 61.63
13 周柳枝 33.15 28 61.15
14 徐菲 36.40 24.4 60.80
15 陆露 30.88 29.6 60.48
16 邢婷婷 39.98 19.8 59.78
17 阚瑞风 33.80 25 58.80
18 余梦勤 33.15 24.8 57.95
19 马梦萍 33.15 24.4 57.55
20 樊莲莲 32.83 24.6 57.43
21 潘君琦 34.78 22.6 57.38
22 柯梦君 30.88 26 56.88
23 明盈盈 35.43 20.6 56.03
24 尹艳芳 32.83 22.6 55.43
25 柯枫菲 31.20 23.2 54.40
26 梁婷 30.88 22.4 53.28
27 李瑞方 30.88 21.8 52.68
28 石范 33.80 18.6 52.40
29 刘婷 33.15 19.2 52.35
30 程爱香 31.85 20.4 52.25
31 柯敏 33.80 18 51.80
32 袁修意 32.50 14.6 47.10
   
0.2661s